新聞資訊
CDLF不銹鋼多級離心泵說明書
日期:2024-12-04 02:35
瀏覽次數:5126
摘要:
CDLF不銹鋼多級離心泵說明書
CDLF不銹鋼多級離心泵主要用途
1.供水:水廠過濾與輸送、水廠分區送水、主管增壓、高層建筑增壓。
2.工業增壓:流程水系統、清洗系統、高壓沖洗系統、消防系統。
3.工業液體輸送:冷卻和空調系統、鍋爐給水和冷凝系統、機床配套、酸和堿。
4.灌溉:農田灌溉、噴灌、滴灌。
5.水處理:超濾系統、反滲透系統、蒸餾系統、分離器、游泳池。
CDLF不銹鋼多級離心泵型號含義
2.工業增壓:流程水系統、清洗系統、高壓沖洗系統、消防系統。
3.工業液體輸送:冷卻和空調系統、鍋爐給水和冷凝系統、機床配套、酸和堿。
4.灌溉:農田灌溉、噴灌、滴灌。
5.水處理:超濾系統、反滲透系統、蒸餾系統、分離器、游泳池。
CDLF不銹鋼多級離心泵型號含義
CDLF不銹鋼多級離心泵結構圖
CDLF不銹鋼多級離心泵電機
1.電機為全封閉,風冷式二極標準電機。
2.防護等級:IP55
3.絕緣等級:F,B
4.標準電壓:
50Hz:
3×200-220/346-380V
3×220-240/380-415V
5.電機起停次數:
0.37-4.0KW,30次/小時
4.0KW以上, 20次/小時
2.防護等級:IP55
3.絕緣等級:F,B
4.標準電壓:
50Hz:
3×200-220/346-380V
3×220-240/380-415V
5.電機起停次數:
0.37-4.0KW,30次/小時
4.0KW以上, 20次/小時
CDLF不銹鋼多級離心泵性能參數
CDLF型不銹鋼多泵性能參數表 | ||||
型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電機功率(KW) | 轉速(r/min) |
CDL2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-26 | 198 | 2 | 3 | 2900 |
CDL4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CDL4-3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
CDL4-4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
CDL4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDL4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDL4-7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDL4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDL4-10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDL4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDL4-14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
CDL4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
CDL4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
CDL4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
CDL8-2/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDL8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDL8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CDL8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
CDL8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-8 | 73 | 8 | 3 | 2900 |
CDL8-10 | 92 | 8 | 4 | 2900 |
CDL8-12 | 111 | 8 | 4 | 2900 |
CDL8-14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDL8-20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDL16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
CDL16-3 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
CDL16-4 | 46 | 16 | 4 | 2900 |
CDL16-5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDL16-6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDL16-7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDL16-8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDL16-10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
CDL16-12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
CDL16-14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
CDL16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
CDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
CDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
CDL32-20-2 | 20 | 32 | 3 | 2900 |
CDL32-20 | 27 | 32 | 4 | 2900 |
CDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
CDLF不銹鋼多級離心泵訂貨說明
1.產品名稱,2.產品型號,3.產品規格,4.產品材質,5.產品流量,6.產品揚程,7.使用介質,8.如果使用單位已經選擇型號規格請與我公司直接訂貨。
歡迎您訪問我們的網站【http://www.xlltkj.com/】,如有任何疑問.您可致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務,
銷售專線:021-32519068 圖文傳真:021-32518920 直線聯系:13818833907 聯系人:小胡 在線聯系QQ:1364159937 E-mail:xilunlt@126.com
歡迎您訪問我們的網站【http://www.xlltkj.com/】,如有任何疑問.您可致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務,
銷售專線:021-32519068 圖文傳真:021-32518920 直線聯系:13818833907 聯系人:小胡 在線聯系QQ:1364159937 E-mail:xilunlt@126.com